DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
28/03/2023 0 5087 10740 59 0 5027 0 0
09/01/2023 0 5086 10617 59 0 4885 0 0
22/11/2022 0 4922 10221 59 0 4579 0 0
10/11/2022 0 4553 9693 59 0 4479 0 0
09/11/2022 0 4543 9677 59 0 4479 0 0
08/11/2022 0 4542 9661 59 0 4479 0 0
25/10/2022 0 4538 9642 59 0 4479 0 0
22/09/2022 0 4538 9622 59 0 4479 0 0
05/09/2022 0 4538 9578 59 0 4478 0 0
25/08/2022 0 4536 9552 59 0 4475 0 0
23/08/2022 0 4536 9541 59 0 4474 0 0
16/08/2022 0 4535 9512 59 0 4469 0 0
09/08/2022 0 4532 9474 59 0 4450 0 0
02/08/2022 0 4515 9421 59 0 4420 0 0
29/07/2022 0 4510 9402 59 0 4401 0 0
27/07/2022 0 4508 9393 59 0 4375 0 0
26/07/2022 0 4505 9373 59 0 4363 0 0
22/07/2022 0 4498 9350 59 0 4338 0 0
19/07/2022 0 4487 9311 59 0 4325 0 0
18/07/2022 0 4478 9295 59 0 4325 0 0
15/07/2022 0 4471 9258 59 0 4319 0 0
14/07/2022 0 4452 9203 59 0 4301 0 0
12/07/2022 0 4441 9162 59 0 4287 0 0
11/07/2022 0 4398 9067 59 0 4262 0 0
07/07/2022 0 4364 9016 59 0 4257 0 0
06/07/2022 0 4332 8942 59 0 4239 0 0
04/07/2022 0 4309 8862 59 0 4239 0 0
01/07/2022 0 4301 8839 59 0 4222 0 0
27/06/2022 0 4259 8727 59 0 4120 0 0
23/06/2022 5 4240 8679 59 0 4105 0 0
22/06/2022 5 4237 8671 59 0 4100 0 0
21/06/2022 4 4230 8647 59 0 4095 0 0
20/06/2022 0 4223 8639 59 0 4095 0 0
15/06/2022 0 4215 8602 59 0 4080 0 0
13/06/2022 0 4209 8565 59 0 4032 0 0
09/06/2022 0 4203 8549 59 0 4020 0 0
07/06/2022 0 4202 8543 59 0 3795 0 0
02/06/2022 0 4201 8525 59 0 3730 0 0
23/05/2022 0 4200 8511 59 0 3655 0 0
04/05/2022 0 4199 8449 59 0 3640 0 0
02/05/2022 0 4199 8438 59 0 3630 0 0
28/04/2022 0 4199 8424 59 0 3625 0 0
26/04/2022 0 4199 8413 59 0 3611 0 0
20/04/2022 0 4199 8396 59 0 3553 0 0
18/04/2022 0 4199 8383 59 0 3553 0 0
13/04/2022 0 4199 8383 59 0 3473 0 0
12/04/2022 0 4198 8374 59 0 3367 0 0
07/04/2022 0 4198 8352 59 0 3200 0 0
06/04/2022 0 4198 8347 59 0 3174 0 0
30/03/2022 0 4198 8314 59 0 3142 0 0
28/03/2022 0 4198 8304 59 0 3080 0 0
24/03/2022 0 4198 8288 59 0 3075 0 0
17/03/2022 0 4197 8248 59 0 3068 0 0
15/03/2022 0 4197 8246 59 0 3042 0 0
14/03/2022 0 4197 8242 59 0 3038 0 0
10/03/2022 0 4196 8232 59 0 3025 0 0
03/03/2022 0 4192 8193 59 0 3010 0 0
24/02/2022 0 4188 8179 59 0 3000 0 0
21/02/2022 0 4187 8083 59 0 2997 0 0
18/02/2022 0 4183 8022 59 0 2990 0 0
17/02/2022 0 4181 8013 59 0 2983 0 0
16/02/2022 0 4179 8001 59 0 2983 0 0
15/02/2022 0 4177 7994 59 0 2983 0 0
14/02/2022 0 4170 7977 59 0 2972 0 0
11/02/2022 5 4161 7967 59 0 2968 0 0
10/02/2022 8 4158 7942 57 0 2962 0 0
07/02/2022 16 4113 7828 57 0 2925 0 0
04/02/2022 16 4075 7767 57 0 2920 0 0
03/02/2022 18 4049 7732 57 0 2915 0 0
03/02/2022 32 3990 7680 57 0 2915 0 0
02/02/2022 32 3990 7680 57 0 2915 0 0
01/02/2022 65 3918 7609 57 0 2915 0 0
31/01/2022 86 3823 7544 57 0 2910 0 0
29/01/2022 86 3763 7489 57 0 2910 0 0
28/01/2022 86 3639 7394 57 0 2905 0 0
27/01/2022 91 3540 7321 57 0 2905 0 0
26/01/2022 91 3454 7208 57 0 2903 0 0
25/01/2022 70 3363 7133 57 0 2898 0 0
24/01/2022 58 3346 7122 57 0 2898 0 0
21/01/2022 0 3255 7007 57 0 2892 0 0
20/01/2022 0 3179 6918 57 0 2892 0 0
19/01/2022 0 3097 6813 57 0 2892 0 0
18/01/2022 5 3050 6743 57 0 2890 0 0
17/01/2022 5 3027 6703 57 0 2890 0 0
14/01/2022 1 3000 6644 57 0 2883 0 0
12/01/2022 0 2983 6614 57 0 2879 0 0
11/01/2022 0 2974 6563 57 0 2879 0 0
06/01/2022 0 2958 6444 57 0 2877 0 0
05/01/2022 0 2953 6432 57 0 2875 0 0
29/12/2021 3 2943 6353 56 0 2870 0 0
30/11/2021 6 2926 6250 56 0 2870 0 0
17/11/2021 11 2920 6202 56 0 2870 0 0
16/11/2021 4 2920 6201 56 0 2870 0 0
11/11/2021 4 2919 6187 56 0 2870 0 0
08/11/2021 0 2919 6187 56 0 2866 0 0
04/11/2021 7 2919 6172 56 0 2866 0 0
03/11/2021 7 2919 6172 56 0 2866 0 0
28/10/2021 13 2917 6158 56 0 2866 0 0
27/10/2021 13 2917 6158 56 0 2866 0 0
25/10/2021 10 2917 6157 56 0 2865 0 0
20/10/2021 21 2910 6137 56 0 2865 0 0
14/10/2021 2 2910 6125 56 0 2906 0 0
07/10/2021 19 2907 6107 56 0 2912 0 0
05/10/2021 30 2907 6092 56 0 2880 0 0
30/09/2021 35 2906 6075 56 0 2880 0 0
29/09/2021 38 2905 6063 56 0 2875 0 0
28/09/2021 41 2905 6062 56 0 2875 0 0
27/09/2021 39 2905 6061 56 0 2873 0 0
23/09/2021 44 2905 6058 56 0 2870 0 0
22/09/2021 43 2905 6057 56 0 2868 0 0
21/09/2021 38 2905 6052 56 0 2868 0 0
17/09/2021 44 2905 6047 56 0 2863 0 0
16/09/2021 44 2905 6047 56 0 2863 0 0
14/09/2021 47 2905 6043 56 0 2862 0 0
13/09/2021 50 2905 6040 56 0 2860 0 0
10/09/2021 46 2905 6035 56 0 2858 0 0
03/09/2021 51 2904 6025 56 0 2857 0 0
02/09/2021 52 2902 6021 56 0 2856 0 0
01/09/2021 52 2899 6012 56 0 2855 0 0
31/08/2021 47 2897 6008 56 0 2853 0 0
30/08/2021 51 2884 5995 56 0 2843 0 0
27/08/2021 51 2881 5991 56 0 2836 0 0
26/08/2021 51 2861 5954 56 0 2820 0 0
25/08/2021 57 2860 5941 56 0 2819 0 0
24/08/2021 55 2860 5939 56 0 2819 0 0
23/08/2021 43 2854 5930 56 0 2813 0 0
20/08/2021 46 2849 5921 56 0 2803 0 0
19/08/2021 52 2845 5904 56 0 2798 0 0
18/08/2021 52 2845 5901 56 0 2798 0 0
17/08/2021 44 2843 5897 56 0 2797 0 0
16/08/2021 42 2828 5872 56 0 2786 0 0
13/08/2021 60 2824 5844 56 0 2781 0 0
12/08/2021 45 2823 5838 56 0 2780 0 0
11/08/2021 45 2823 5836 56 0 2780 0 0
10/08/2021 45 2823 5834 56 0 2780 0 0
09/08/2021 46 2823 5828 56 0 2780 0 0
04/08/2021 46 2818 5822 56 0 2775 0 0
03/08/2021 42 2817 5820 56 0 2769 0 0
02/08/2021 48 2815 5811 56 0 2769 0 0
30/07/2021 48 2814 5806 56 0 2768 0 0
29/07/2021 45 2810 5796 56 0 2766 0 0
28/07/2021 43 2806 5791 56 0 2762 0 0
27/07/2021 45 2805 5787 56 0 2761 0 0
26/07/2021 50 2798 5775 56 0 2730 0 0
23/07/2021 51 2798 5774 56 0 2730 0 0
22/07/2021 58 2792 5757 56 0 2679 0 0
22/07/2021 63 2768 5685 56 0 2668 0 0
20/07/2021 61 2765 5680 56 0 2664 0 0
16/07/2021 50 2734 5672 56 0 2635 0 0
16/07/2021 83 2714 5640 56 0 2629 0 0
14/07/2021 75 2714 5631 56 0 2629 0 0
13/07/2021 63 2703 5605 56 0 2626 0 0
12/07/2021 63 2703 5594 55 0 2626 0 0
09/07/2021 75 2696 5568 53 0 2622 0 0
08/07/2021 58 2692 5558 53 0 2561 0 0
07/07/2021 77 2677 5527 52 0 2554 0 0
05/07/2021 80 2661 5508 52 0 2531 0 0
02/07/2021 88 2650 5495 51 0 2463 0 0
01/07/2021 86 2648 5491 51 0 2461 0 0
28/06/2021 65 2637 5474 50 0 2430 0 0
24/06/2021 77 2623 5430 50 0 2400 0 0
21/06/2021 37 2599 5390 49 0 2397 0 0
16/06/2021 141 2560 5214 49 0 2387 0 0
15/06/2021 141 2557 5214 49 0 2385 0 0
10/06/2021 141 2476 5214 48 0 2342 0 0
09/06/2021 125 2476 5211 47 0 2341 0 0
07/06/2021 140 2466 5183 47 0 2338 0 0
04/06/2021 126 2466 5178 47 0 2334 0 0
02/06/2021 125 2465 5167 47 0 2331 0 0
01/06/2021 100 2461 5156 47 0 2326 0 0
31/05/2021 105 2444 5137 47 0 2324 0 0
25/05/2021 72 2428 5107 47 0 2314 0 0
17/05/2021 81 2370 4960 47 0 2299 0 0
13/05/2021 79 2363 4946 47 0 2278 0 0
12/05/2021 77 2363 4942 47 0 2278 0 0
10/05/2021 80 2343 4905 47 0 2276 0 0
26/04/2021 80 2286 4787 45 0 2228 0 0
22/04/2021 66 2280 4759 43 0 2167 0 0
21/04/2021 65 2267 4737 42 0 2124 0 0
19/04/2021 130 2256 4666 42 0 2123 0 0
18/04/2021 114 2252 4649 42 0 2120 0 0
15/04/2021 120 2245 4626 42 0 2120 0 0
08/04/2021 93 2202 4532 42 0 2071 0 0
06/04/2021 71 2175 4500 40 0 2067 0 0
05/04/2021 65 2171 4488 40 0 2065 0 0
01/04/2021 70 2138 4444 38 0 2000 0 0
31/03/2021 70 2138 4444 38 0 2000 0 0
26/03/2021 62 2134 4347 38 0 1996 0 0
26/03/2021 61 2121 4332 38 0 1995 0 0
19/03/2021 173 2090 3975 37 0 1945 0 0
17/03/2021 128 2075 3898 37 0 1845 0 0
16/03/2021 141 2047 3862 36 0 1834 0 0
10/03/2021 144 2008 3788 36 0 1824 0 0
09/03/2021 140 2005 3782 36 0 1814 0 0
08/03/2021 134 1986 3741 36 0 1809 0 0
05/03/2021 55 1952 3673 36 0 1803 0 0
22/02/2021 45 1898 3545 33 0 1790 0 0
09/02/2021 69 1864 3221 33 0 1764 0 0
04/02/2021 90 1804 2970 32 0 1753 0 0
02/02/2021 86 1804 2966 32 1753 0 0
28/01/2021 85 1784 2942 32 0 1744 0 0
28/01/2021 70 1774 2915 32 0 1734 0 0
27/01/2021 70 1774 2915 32 0 1734 0 0
18/01/2021 66 1770 2842 32 0 1729 0 0
30/12/2020 48 1761 2749 30 0 1726 0 0
29/12/2020 48 1757 2702 30 0 1724 0 0
28/12/2020 50 1750 2601 30 0 1623 0 0
27/12/2020 48 1710 2499 30 0 1582 0 0
22/12/2020 40 1622 2303 29 0 1582 0 0
21/12/2020 36 1576 2212 29 0 1532 0 0
18/12/2020 41 1531 2009 29 0 1490 0 0
17/12/2020 40 1522 1836 29 0 1481 0 0
16/12/2020 41 1517 1823 29 0 1466 0 0
15/12/2020 37 1499 1787 29 0 1449 0 0
14/12/2020 44 1497 1765 29 0 1448 0 0
11/12/2020 50 1481 1729 29 0 1430 0 0
10/12/2020 55 1467 1678 29 0 1417 0 0
09/12/2020 49 1447 1625 29 0 1388 0 0
07/12/2020 53 1428 1596 29 0 1376 0 0
04/12/2020 52 1428 1580 29 0 1373 0 0
03/12/2020 53 1422 1561 29 0 1360 0 0
02/12/2020 48 1413 1530 29 0 1357 0 0
30/11/2020 40 1398 1463 29 0 1335 0 0
29/11/2020 41 1395 1441 29 0 1331 0 0
26/11/2020 38 1384 1399 29 0 1325 0 0
25/11/2020 35 1370 1393 29 0 1323 0 0
24/11/2020 34 1361 1371 29 0 1319 0 0
23/11/2020 32 1347 1358 29 0 1305 0 0
20/11/2020 33 1336 1347 29 0 1289 0 0
19/11/2020 31 1331 1336 29 0 1284 0 0
18/11/2020 29 1325 1324 29 0 1278 0 0
17/11/2020 23 1320 1274 29 0 1274 0 0
16/11/2020 18 1319 1307 29 0 1273 0 0
14/11/2020 23 1319 1302 29 0 1265 0 0
13/11/2020 22 1317 1299 29 0 1265 0 0
11/11/2020 22 1294 1272 29 0 1244 0 0
10/11/2020 14 1272 1235 29 0 1219 0 0
09/11/2020 11 1267 1210 29 0 1219 0 0
08/11/2020 7 1267 1200 29 0 1219 0 0
07/11/2020 7 1267 1200 29 0 1219 0 0
06/11/2020 9 1258 1179 29 0 1211 0 0
05/11/2020 12 1255 1153 29 0 1211 0 0
04/11/2020 13 1234 1085 29 0 1189 0 0
03/11/2020 12 1222 1039 29 0 1184 0 0
02/11/2020 11 1218 1034 29 0 1168 0 0
01/11/2020 11 1212 1029 29 0 1168 0 0
30/10/2020 11 1209 1016 29 0 1165 0 0
29/10/2020 21 1202 991 29 0 1149 0 0
28/10/2020 24 1185 958 29 0 1147 0 0
27/10/2020 14 1176 936 29 0 1145 0 0
26/10/2020 21 1176 929 29 0 1145 0 0
25/10/2020 18 1176 924 29 0 1141 0 0
24/10/2020 18 1176 924 29 0 1141 0 0
23/10/2020 18 1176 920 29 0 1141 0 0
22/10/2020 20 1175 913 29 0 1141 0 0
21/10/2020 10 1175 908 29 0 1141 0 0
20/10/2020 12 1175 906 29 0 1133 0 0
19/10/2020 5 1175 902 29 0 1133 0 0
18/10/2020 10 1174 897 29 0 1131 0 0
17/10/2020 10 1174 897 29 0 1131 0 0
16/10/2020 10 1170 895 29 0 1131 0 0
15/10/2020 10 1170 892 29 0 1131 0 0
14/10/2020 10 1170 890 29 0 1131 0 0
13/10/2020 7 1169 886 29 0 1127 0 0
12/10/2020 9 1168 884 29 0 1127 0 0
11/10/2020 9 1168 884 29 0 1127 0 0
10/10/2020 9 1168 884 29 0 1127 0 0
09/10/2020 9 1167 884 29 0 1127 0 0
08/10/2020 10 1166 882 29 0 1127 0 0
07/10/2020 13 1165 880 29 0 1113 0 0
06/10/2020 13 1163 876 29 0 1113 0 0
05/10/2020 11 1162 876 28 0 1113 0 0
04/10/2020 12 1161 875 28 0 1106 0 0
03/10/2020 12 1161 875 28 0 1106 0 0
02/10/2020 12 1161 875 28 0 1106 0 0
01/10/2020 12 1160 872 28 0 1106 0 0
29/09/2020 9 1158 864 27 0 1103 0 0
28/09/2020 11 1155 862 27 0 1103 0 0
27/09/2020 11 1154 862 26 0 1100 0 0
26/09/2020 11 1154 862 26 0 1100 0 0
25/09/2020 11 1153 859 26 0 1100 0 0
24/09/2020 11 1152 857 26 0 1092 0 0
23/09/2020 8 1148 852 25 0 1092 0 0
22/09/2020 5 1148 850 24 0 1092 0 0
21/09/2020 14 1144 844 24 0 1092 0 0
20/09/2020 17 1144 841 24 0 1092 0 0
19/09/2020 17 1142 841 24 0 1092 0 0
18/09/2020 17 1139 838 24 0 1092 0 0
17/09/2020 17 1139 836 24 0 1087 0 0
16/09/2020 17 1139 836 24 0 1087 0 0
15/09/2020 16 1138 836 24 0 1087 0 0
14/09/2020 24 1135 831 24 0 1075 0 0
13/09/2020 18 1132 824 24 0 1075 0 0
12/09/2020 18 1131 824 24 0 1075 0 0
11/09/2020 18 1131 824 24 0 1075 0 0
10/09/2020 16 1129 809 24 0 1071 0 0
09/09/2020 23 1123 801 24 0 1055 0 0
08/09/2020 23 1123 801 24 0 1055 0 0
07/09/2020 22 1120 785 24 0 1055 0 0
06/09/2020 22 1119 785 24 0 1055 0 0
05/09/2020 22 1119 785 24 0 1055 0 0
04/09/2020 22 1118 780 24 0 1044 0 0
03/09/2020 11 1113 779 24 0 1044 0 0
02/09/2020 11 1113 779 24 0 1044 0 0
01/09/2020 11 1113 779 24 0 1044 0 0
31/08/2020 11 1113 779 24 0 1044 0 0
30/08/2020 27 1106 761 24 0 1040 0 0
29/08/2020 27 1106 761 24 0 1040 0 0
28/08/2020 54 1102 756 24 0 1040 0 0
27/08/2020 54 1102 756 24 0 1040 0 0
26/08/2020 102 1097 742 24 0 1032 0 0
25/08/2020 184 1094 741 24 0 1027 0 0
24/08/2020 228 1089 727 24 0 1027 0 0
20/08/2020 312 1075 701 23 0 1009 0 0
19/08/2020 325 1061 688 23 0 1007 0 0
18/08/2020 337 1050 683 23 0 983 0 0
17/08/2020 366 1036 673 23 0 983 0 0
15/08/2020 374 1033 673 23 0 959 0 0
14/08/2020 367 1025 671 23 0 956 0 0
13/08/2020 417 1025 653 23 0 894 0 0
11/08/2020 438 1012 645 23 0 882 0 0
10/08/2020 447 1001 625 23 0 868 0 0
07/08/2020 423 999 603 23 0 834 0 0
06/08/2020 423 996 603 23 0 834 0 0
05/08/2020 437 986 585 23 0 794 0 0
04/08/2020 438 984 585 22 0 794 0 0
03/08/2020 467 946 562 22 0 779 0 0
30/07/2020 400 944 559 21 0 746 0 0
28/07/2020 425 916 541 21 0 697 0 0
27/07/2020 463 893 508 18 0 697 0 0
25/07/2020 427 873 501 18 0 632 0 0
24/07/2020 427 869 501 18 0 607 0 0
23/07/2020 435 865 487 18 0 604 0 0
22/07/2020 455 830 464 18 0 604 0
16/07/2020 471 779 377 15 0 453 0 0
15/07/2020 477 750 372 14 0 437 0 0
14/07/2020 482 708 367 14 0 406 0 0
12/07/2020 443 675 344 13 0 382 0 0
11/07/2020 443 664 344 13 0 382 0 0
10/07/2020 442 641 340 13 0 370 0 0
09/07/2020 474 592 330 13 0 369 0 0
08/07/2020 447 543 319 13 0 366 0 0
07/07/2020 447 538 317 13 0 311 0 0
05/07/2020 433 538 317 13 0 306 0 0
04/07/2020 433 534 317 13 0 306 0 0
03/07/2020 362 530 317 13 0 246 0 0
02/07/2020 306 498 312 13 0 231 0 0
01/07/2020 358 455 306 13 0 186 0 0
29/06/2020 272 396 294 13 0 186 0 0
27/06/2020 272 388 294 11 0 184 0 0
23/06/2020 254 330 263 10 0 153 0 0
19/06/2020 167 277 257 9 0 123 0 0
18/06/2020 233 237 246 7 0 68 0 0
15/06/2020 246 193 187 6 0 68 0 0
14/06/2020 246 188 186 6 0 59 0 0
13/06/2020 246 187 186 5 0 59 0 0
11/06/2020 246 184 186 5 0 59 0 0
11/06/2020 228 160 162 4 0 57 0 0
10/06/2020 226 132 146 4 0 55 0 0
08/06/2020 231 100 129 4 0 52 0 0
06/06/2020 194 97 129 3 0 30 0 0
05/06/2020 196 96 128 2 0 30 0 0
04/06/2020 171 94 126 2 0 27 0 0
03/06/2020 166 91 117 2 0 23 0 0
01/06/2020 116 56 83 2 0 20 0 0
30/05/2020 98 55 83 2 0 20 0 0
29/05/2020 79 54 81 2 0 17 0 0
28/05/2020 79 49 81 1 0 13 0 0
27/05/2020 72 42 81 1 0 12 0 0
26/05/2020 41 35 81 1 0 12 0 0
25/05/2020 41 28 81 1 0 12 0 0
22/05/2020 65 25 34 1 0 5 0 0
22/05/2020 65 24 34 1 0 5 0 0
20/05/2020 65 19 31 1 0 5 0 0
20/05/2020 62 18 22 0 0 5 0 0
18/05/2020 53 16 22 0 0 5 0 0
15/05/2020 53 16 22 0 0 3 0 0
15/05/2020 49 15 22 0 0 3 0 0
13/05/2020 41 14 22 0 0 2 0 0
11/05/2020 36 13 20 0 0 2 0 0
08/05/2020 28 12 12 0 0 0 0 0
08/05/2020 17 10 11 0 0 0 0 0
08/05/2020 17 10 11 0 0 0 0 0
04/05/2020 11 6 6 0 0 0
30/04/2020 10 4 4 0 0 0
www.riotinto.pb.gov.br
Emitido dia 29/04/2024 às 16:21:19