DataDescriçãoVacinaQuantidade 1° doseQuantidade 2° doseQuantidade 1° dose extraQuantidade 2° dose extraQuantidade de doses indigenaTotal
19/01/2021 202009011 Butantan/CoronaVac 112 112
25/01/2021 4120Z005 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 90 90
27/01/2021 200279 Butantan/CoronaVac 50 50
08/02/2021 PROFISSIONAIS DE SAÚDE Butantan/CoronaVac 24 88 112
08/02/2021 9148294 Butantan/CoronaVac 100 40 1 141
17/02/2021 9199231 Butantan/CoronaVac 19 31 50
01/03/2021 9252512 Butantan/CoronaVac 70 20 90
01/03/2021 9252512 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 230 6 236
01/03/2021 9264589 Butantan/CoronaVac 92 48 140
04/03/2021 9295790 Butantan/CoronaVac 300 2 20 322
11/03/2021 9343566 Butantan/CoronaVac 100 30 1 4 135
11/03/2021 9343566 Butantan/CoronaVac 90 90
18/03/2021 9389717 Butantan/CoronaVac 90 210 300
18/03/2021 9389717 Butantan/CoronaVac 45 45 90
22/03/2021 9413023 Butantan/CoronaVac 630 630
22/03/2021 9413023 Butantan/CoronaVac 90 40 130
26/03/2021 9451922 Butantan/CoronaVac 400 100 500
02/04/2021 9502778 Butantan/CoronaVac 75 915 990
02/04/2021 9503013 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 30 5 35
09/04/2021 9562821 Butantan/CoronaVac 50 200 250
09/04/2021 9562821 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 120 50 170
16/04/2021 9641937 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 430 73 503
16/04/2021 9641937 Butantan/CoronaVac 60 280 340
23/04/2021 9698300 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 223 22 20 20 285
23/04/2021 9698300 Butantan/CoronaVac 10 50 60
30/04/2021 9766826 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 305 15 54 374
30/04/2021 9766826 Butantan/CoronaVac 64 26 90
02/05/2021 9782459 Butantan/CoronaVac 20 20
04/05/2021 9804575 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 742 38 42 822
09/05/2021 9855415 Butantan/CoronaVac 85 15 100
19/05/2021 9956826 Butantan/CoronaVac 50 140 190
21/05/2021 9980837 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 200 30 230
27/05/2021 10030881 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 700 150 850
31/05/2021 10056518 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 126 126
03/06/2021 10092674 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 789 1 58 4 852
05/06/2021 10105600 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 78 78
09/06/2021 10137010 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 306 12 318
10/06/2021 10153470 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 475 10 27 512
19/06/2021 10242547 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 246 12 258
19/06/2021 10242547 Butantan/CoronaVac 25 45 70
25/06/2021 10302834 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 216 8 224
25/06/2021 10302834 Butantan/CoronaVac 125 15 140
25/06/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Janssen Covid-19 Vaccine 115 115
01/07/2021 10357932 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 315 40 355
02/07/2021 10375794 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 96 96
04/07/2021 10389635 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 132 19 151
04/07/2021 10389635 Janssen Covid-19 Vaccine 170 170
09/07/2021 10457339 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 70 360 430
09/07/2021 10457339 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 144 144
09/07/2021 10457339 Butantan/CoronaVac 15 11 26
15/07/2021 10517155 Butantan/CoronaVac 85 125 3 213
15/07/2021 10517155 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 40 200 240
16/07/2021 10532392 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 1026 219 1245
20/07/2021 10567790 Butantan/CoronaVac 61 24 3 14 102
21/07/2021 10582240 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 66 66
28/07/2021 10648502 Butantan/CoronaVac 8 8
28/07/2021 10648502 Butantan/CoronaVac 100 50 150
28/07/2021 10645802 Butantan/CoronaVac 8 8
28/07/2021 10648502 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 70 250 320
28/07/2021 10648502 Butantan/CoronaVac 10 16 26
29/07/2021 10659185 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 80 10 90
01/08/2021 10689917 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 330 6 336
01/08/2021 10689917 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 15 125 140
01/08/2021 10689917 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 300 400 700
06/08/2021 10759121 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 211 5 216
06/08/2021 10760888 Butantan/CoronaVac 60 60
07/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Janssen Covid-19 Vaccine 5
07/08/2021 10773325 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 274 2 276
07/08/2021 10773325 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 65 15 80
10/08/2021 10797287 Butantan/CoronaVac 65 5 70
11/08/2021 10813157 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 280 8 288
11/08/2021 10826922 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 102 102
14/08/2021 10860586 Butantan/CoronaVac 40 10 50
16/08/2021 10880261 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 60 60
21/08/2021 10939743 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 400 50 450
21/08/2021 10939743 Butantan/CoronaVac 220 10 230
21/08/2021 10939294 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 300 550 850
21/08/2021 10939294 Butantan/CoronaVac 115 25 5 16 161
21/08/2021 10939294 Butantan/CoronaVac 100 50 150
21/08/2021 10939294 Butantan/CoronaVac 8 8
22/08/2021 10944982 Butantan/CoronaVac 70 60 130
23/08/2021 10959669 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 126 126
23/08/2021 10959669 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 160 32 192
26/08/2021 10998659 Butantan/CoronaVac 200 60 260
26/08/2021 10998659 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 84 84
31/08/2021 11052128 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 70 8 78
31/08/2021 11052128 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 250 540 790
31/08/2021 11052128 Butantan/CoronaVac 10 50 60
01/09/2021 11066695 Butantan/CoronaVac 40 30 70
01/09/2021 11066695 Butantan/CoronaVac 170 80 250
06/09/2021 11099162 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 175 131 306
06/09/2021 11099162 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 150 330 480
08/09/2021 11121292 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 112 20 132
08/09/2021 11121292 Butantan/CoronaVac 200 40 240
09/09/2021 11135088 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 110 28 138
09/09/2021 11135088 Butantan/CoronaVac 30 20 50
09/09/2021 11135088 Butantan/CoronaVac 60 60 120
13/09/2021 11169248 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 180 132 312
14/09/2021 11184624 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 204 65 294
16/09/2021 11210829 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 100 26 126
16/09/2021 11210777 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 96 105 246
16/09/2021 11210777 Butantan/CoronaVac 60 60 120
16/09/2021 11210777 Butantan/CoronaVac 100 30 130
19/09/2021 11226056 Butantan/CoronaVac 400 30 430
19/09/2021 11227393 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 300 42 342
22/09/2021 11271117 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 200 45 245
22/09/2021 11271117 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 115 101 216
22/09/2021 11271117 Butantan/CoronaVac 25 35 60
22/09/2021 11271117 Butantan/CoronaVac 20 20 40
26/09/2021 11300872 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 100 80 180
27/09/2021 11315375 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 105 71 210
29/09/2021 11346214 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 127 100 228
29/09/2021 11346214 Butantan/CoronaVac 140 100 240
02/10/2021 11376457 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 103 101 204
05/10/2021 11402317 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 56 100 156
05/10/2021 11402317 Butantan/CoronaVac 60 60 120
12/10/2021 11452914 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 390 435 825
19/10/2021 11522554 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 100 200 486
21/10/2021 11548833 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 120 150 420
21/10/2021 11548833 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 175 253 678
21/10/2021 11548833 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 16 25 66
25/10/2021 11573506 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 30 30 90
29/10/2021 11617569 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 64 100 264
02/11/2021 11622705 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 252 150 552
04/11/2021 11651439 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 246 300 846
08/11/2021 11679333 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 20 50 120
08/11/2021 11679375 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 76 100 276
16/11/2021 11742231 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 90 150 390
17/11/2021 11748524 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 4 40 54
18/11/2021 11768937 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 126 150 426
18/11/2021 11768906 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 15 25 60
21/11/2021 11783798 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 100 200 500
21/11/2021 11783798 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 104 300 804
25/11/2021 11820449 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 72 300 672
09/12/2021 11944732 Janssen COVID19 Vaccine 30 30
13/12/2021 11958580 Janssen COVID19 Vaccine 170 170
20/12/2021 12015986 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 50 100 300
27/12/2021 12056841 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 50 200 450
10/01/2022 12144505 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 200 200 600
14/01/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 20 60 80
17/01/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 110 700 810
17/01/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Janssen Covid-19 Vaccine 85 85
18/01/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 20 90 110
24/01/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 260 700 960
25/01/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 13 40 53
25/01/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 30 100 130
30/01/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 125 200 325
30/01/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 192 300 492
02/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 70 100 170
02/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 30 100 130
07/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 10 20 30
11/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 7 10 17
11/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 30 100 130
14/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 5 5 10
14/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 30 50 80
14/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Janssen Covid-19 Vaccine 120 120
14/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 20 40 60
21/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 10 10 20
21/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 100 200 300
21/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 10 20 30
21/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 81 300 381
21/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 50 50 100
02/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 34 100 134
02/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 5 5 10
02/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 190 300 490
02/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 80 100 180
07/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 50 50 100
07/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Janssen Covid-19 Vaccine 100 100
07/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 32 100 132
07/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 7 10 17
07/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 30 30 60
15/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 10 40 50
15/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Janssen COVID19 Vaccine 350 350
15/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 50 50 100
21/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 125 200 325
21/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 20 70 90
21/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 4 4 8
21/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 50 60 110
28/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 4 4
28/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 128 100 228
28/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 30 100 130
28/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 100 200 300
28/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 50 100 150
www.riotinto.pb.gov.br
Emitido dia 01/10/2023 às 23:33:08