Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1,01E+12 - ADAILTON MARTINS DE OLIVEIRA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 048407828491.0
Tributo: DIVIDA ATIVA

DIVIDA ATIVA

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
0 2024 0 40,01 240,06 80,02 9.842,46 441.950,46 INSCRITO
0 2024 0 217,96 1.307,76 435,92 53.618,16 2.407.586,16 INSCRITO
0 2024 1 16,08 96,48 32,16 3.955,68 177.619,68
0 2024 1 64,01 384,06 128,02 15.746,46 707.054,46
0 2024 1 195,45 117,27 39,09 4.808,07 215.894,07
0 2024 1 51,37 308,22 102,74 12.637,02 567.433,02
0 2024 1 98,49 590,94 196,98 24.228,54 1.087.920,54
0 2024 1 182,76 1.096,56 365,52 44.958,96 2.018.766,96
0 2024 1 4,85 2,91 0,97 119,31 5.357,31
0 2024 1 70,93 425,58 141,86 17.448,78 783.492,78
0 2024 1 82,98 497,88 165,96 20.413,08 916.597,08
0 2024 1 46,39 278,34 92,78 11.411,94 512.423,94
0 2024 1 4,85 2,91 0,97 119,31 5.357,31
0 2024 1 42,94 257,64 85,88 10.563,24 474.315,24
0 2024 1 53,47 320,82 106,94 13.153,62 590.629,62
0 2024 1 67,47 404,82 134,94 16.597,62 745.273,62
0 2024 1 39,48 236,88 78,96 9.712,08 436.096,08
0 2024 1 46,39 278,34 92,78 11.411,94 512.423,94
0 2024 1 1,11 6,66 2,22 273,06 12.261,06
0 2024 1 217,96 1.307,76 435,92 53.618,16 2.407.586,16
0 2024 1 44,29 265,74 88,58 10.895,34 489.227,34
0 2024 1 101,03 606,18 202,06 24.853,38 1.115.977,38
0 2024 1 201,44 1.208,64 402,88 49.554,24 2.225.106,24
0 2024 1 102,08 612,48 204,16 25.111,68 1.127.575,68
0 2024 1 67,47 404,82 134,94 16.597,62 745.273,62
0 2024 1 716,04 4.296,24 1.432,08 176.145,84 7.909.377,84
0 2022 1 221,82 665,46 443,64 295.464,24 3.223.488,24
0 2022 1 179,67 539,01 359,34 239.320,44 2.610.964,44
0 2020 0 169,03 9.127,62 338,06 52.737,36 316.424,16 INSCRITO
0 2020 0 128,14 6.919,56 256,28 39.979,68 239.878,08 INSCRITO
0 2020 0 159,39 8.607,06 318,78 49.729,68 298.378,08 INSCRITO
0 2020 0 200,38 10.820,52 400,76 62.518,56 375.111,36 INSCRITO
0 2020 0 110,13 5.947,02 220,26 34.360,56 206.163,36 INSCRITO
0 2020 0 114,15 616,41 22,83 3.561,48 21.368,88 INSCRITO
0 2020 0 86,03 4.645,62 172,06 26.841,36 161.048,16 INSCRITO
0 2020 1 71,53 3.862,62 143,06 22.317,36 133.904,16
0 2020 1 88,72 4.790,88 177,44 27.680,64 166.083,84
0 2020 1 4,97 268,38 9,94 1.550,64 9.303,84

Valor original total DIVIDA ATIVA: R$ 64,77

Valor original total da dívida: R$ 64,77

Dados atualizados em: 25/06/2025 10:45:42

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Turmalina OuroSelo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024