Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 1151 | 2,17% |
| CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 1044 | 1,97% |
| CONSULTA DA LDO | 1110 | 2,09% |
| CONSULTA DA LOA | 987 | 1,86% |
| CONSULTA DAS DESPESAS | 1135 | 2,14% |
| CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 1039 | 1,96% |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 976 | 1,84% |
| CONSULTA DAS OBRAS | 989 | 1,86% |
| CONSULTA DAS RECEITA | 1023 | 1,93% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 1134 | 2,14% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 1013 | 1,91% |
| CONSULTA DE CONSELHOS | 1046 | 1,97% |
| CONSULTA DE CONTRATOS | 1039 | 1,96% |
| CONSULTA DE CONVÊNIOS | 1236 | 2,33% |
| CONSULTA DE CREDORES | 1002 | 1,89% |
| CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 942 | 1,78% |
| CONSULTA DO ORÇAMENTO | 1000 | 1,88% |
| CONSULTA DO PPA | 1017 | 1,92% |
| CONSULTA DO RGF | 955 | 1,80% |
| CONSULTA DO RREO | 959 | 1,81% |
| CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 962 | 1,81% |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 1039 | 1,96% |
| CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 1000 | 1,88% |
| EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 1056 | 1,99% |
| INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 911 | 1,72% |
| NOTÍCIAS | 1028 | 1,94% |
| PORTAL | CONTRIBUINTE | 2195 | 4,14% |
| PORTAL | SERVIDOR | 2010 | 3,79% |
| REDE SOCIAL | FACEBOOK | 972 | 1,83% |
| REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 1062 | 2,00% |
| REDE SOCIAL | TWITTER | 1197 | 2,26% |
| REDE SOCIAL | WHATSAPP | 1545 | 2,91% |
| REDE SOCIAL | YOUTUBE | 962 | 1,81% |
| VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 1043 | 1,97% |
| VÍDEOS | 952 | 1,79% |
83 32060910
Email: ouvidoriageral@riotinto.pb.gov.br
Rua Assis Chateaubriand s/n, sala 04
Segunda à Sexta, das 08h às 14h
Última modificação da carta: 31/12/1969 21:00