Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 1037 | 2,24% |
| CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 928 | 2,00% |
| CONSULTA DA LDO | 987 | 2,13% |
| CONSULTA DA LOA | 854 | 1,84% |
| CONSULTA DAS DESPESAS | 902 | 1,95% |
| CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 923 | 1,99% |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 858 | 1,85% |
| CONSULTA DAS OBRAS | 870 | 1,88% |
| CONSULTA DAS RECEITA | 883 | 1,91% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 1020 | 2,20% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 893 | 1,93% |
| CONSULTA DE CONSELHOS | 894 | 1,93% |
| CONSULTA DE CONTRATOS | 915 | 1,98% |
| CONSULTA DE CONVÊNIOS | 951 | 2,05% |
| CONSULTA DE CREDORES | 882 | 1,91% |
| CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 829 | 1,79% |
| CONSULTA DO ORÇAMENTO | 884 | 1,91% |
| CONSULTA DO PPA | 883 | 1,91% |
| CONSULTA DO RGF | 825 | 1,78% |
| CONSULTA DO RREO | 846 | 1,83% |
| CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 846 | 1,83% |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 921 | 1,99% |
| CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 884 | 1,91% |
| EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 921 | 1,99% |
| INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 796 | 1,72% |
| NOTÍCIAS | 910 | 1,97% |
| PORTAL | CONTRIBUINTE | 1906 | 4,12% |
| PORTAL | SERVIDOR | 1762 | 3,81% |
| REDE SOCIAL | FACEBOOK | 855 | 1,85% |
| REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 895 | 1,93% |
| REDE SOCIAL | TWITTER | 1080 | 2,33% |
| REDE SOCIAL | WHATSAPP | 1326 | 2,86% |
| REDE SOCIAL | YOUTUBE | 845 | 1,83% |
| VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 912 | 1,97% |
| VÍDEOS | 842 | 1,82% |
83 32060910
Email: ouvidoriageral@riotinto.pb.gov.br
Rua Assis Chateaubriand s/n, sala 04
Segunda à Sexta, das 08h às 14h
Última modificação da carta: 31/12/1969 21:00