Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 1001 | 2,27% |
| CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 876 | 1,98% |
| CONSULTA DA LDO | 942 | 2,13% |
| CONSULTA DA LOA | 822 | 1,86% |
| CONSULTA DAS DESPESAS | 866 | 1,96% |
| CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 887 | 2,01% |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 818 | 1,85% |
| CONSULTA DAS OBRAS | 832 | 1,88% |
| CONSULTA DAS RECEITA | 838 | 1,90% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 980 | 2,22% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 851 | 1,93% |
| CONSULTA DE CONSELHOS | 854 | 1,93% |
| CONSULTA DE CONTRATOS | 862 | 1,95% |
| CONSULTA DE CONVÊNIOS | 898 | 2,03% |
| CONSULTA DE CREDORES | 843 | 1,91% |
| CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 800 | 1,81% |
| CONSULTA DO ORÇAMENTO | 823 | 1,86% |
| CONSULTA DO PPA | 853 | 1,93% |
| CONSULTA DO RGF | 785 | 1,78% |
| CONSULTA DO RREO | 813 | 1,84% |
| CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 799 | 1,81% |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 870 | 1,97% |
| CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 847 | 1,92% |
| EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 871 | 1,97% |
| INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 766 | 1,74% |
| NOTÍCIAS | 880 | 1,99% |
| PORTAL | CONTRIBUINTE | 1814 | 4,11% |
| PORTAL | SERVIDOR | 1680 | 3,81% |
| REDE SOCIAL | FACEBOOK | 810 | 1,84% |
| REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 856 | 1,94% |
| REDE SOCIAL | TWITTER | 1043 | 2,36% |
| REDE SOCIAL | WHATSAPP | 1257 | 2,85% |
| REDE SOCIAL | YOUTUBE | 801 | 1,81% |
| VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 865 | 1,96% |
| VÍDEOS | 800 | 1,81% |
83 32060910
Email: ouvidoriageral@riotinto.pb.gov.br
Rua Assis Chateaubriand s/n, sala 04
Segunda à Sexta, das 08h às 14h
Última modificação da carta: 31/12/1969 21:00