Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 1103 | 2,20% |
| CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 1005 | 2,00% |
| CONSULTA DA LDO | 1061 | 2,11% |
| CONSULTA DA LOA | 926 | 1,84% |
| CONSULTA DAS DESPESAS | 1083 | 2,16% |
| CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 998 | 1,99% |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 927 | 1,85% |
| CONSULTA DAS OBRAS | 936 | 1,86% |
| CONSULTA DAS RECEITA | 966 | 1,92% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 1089 | 2,17% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 961 | 1,91% |
| CONSULTA DE CONSELHOS | 983 | 1,96% |
| CONSULTA DE CONTRATOS | 986 | 1,96% |
| CONSULTA DE CONVÊNIOS | 1178 | 2,35% |
| CONSULTA DE CREDORES | 948 | 1,89% |
| CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 889 | 1,77% |
| CONSULTA DO ORÇAMENTO | 956 | 1,90% |
| CONSULTA DO PPA | 959 | 1,91% |
| CONSULTA DO RGF | 887 | 1,77% |
| CONSULTA DO RREO | 910 | 1,81% |
| CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 908 | 1,81% |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 997 | 1,99% |
| CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 952 | 1,90% |
| EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 1001 | 1,99% |
| INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 862 | 1,72% |
| NOTÍCIAS | 975 | 1,94% |
| PORTAL | CONTRIBUINTE | 2073 | 4,13% |
| PORTAL | SERVIDOR | 1898 | 3,78% |
| REDE SOCIAL | FACEBOOK | 914 | 1,82% |
| REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 971 | 1,93% |
| REDE SOCIAL | TWITTER | 1153 | 2,30% |
| REDE SOCIAL | WHATSAPP | 1440 | 2,87% |
| REDE SOCIAL | YOUTUBE | 913 | 1,82% |
| VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 985 | 1,96% |
| VÍDEOS | 910 | 1,81% |
83 32060910
Email: ouvidoriageral@riotinto.pb.gov.br
Rua Assis Chateaubriand s/n, sala 04
Segunda à Sexta, das 08h às 14h
Última modificação da carta: 31/12/1969 21:00