Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 1242 | 2,19% |
| CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 1123 | 1,98% |
| CONSULTA DA LDO | 1173 | 2,07% |
| CONSULTA DA LOA | 1053 | 1,86% |
| CONSULTA DAS DESPESAS | 1214 | 2,14% |
| CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 1120 | 1,97% |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 1071 | 1,89% |
| CONSULTA DAS OBRAS | 1059 | 1,87% |
| CONSULTA DAS RECEITA | 1104 | 1,95% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 1224 | 2,16% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 1088 | 1,92% |
| CONSULTA DE CONSELHOS | 1133 | 2,00% |
| CONSULTA DE CONTRATOS | 1122 | 1,98% |
| CONSULTA DE CONVÊNIOS | 1321 | 2,33% |
| CONSULTA DE CREDORES | 1073 | 1,89% |
| CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 1019 | 1,80% |
| CONSULTA DO ORÇAMENTO | 1077 | 1,90% |
| CONSULTA DO PPA | 1087 | 1,92% |
| CONSULTA DO RGF | 1024 | 1,80% |
| CONSULTA DO RREO | 1033 | 1,82% |
| CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 1050 | 1,85% |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 1114 | 1,96% |
| CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 1089 | 1,92% |
| EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 1130 | 1,99% |
| INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 977 | 1,72% |
| NOTÍCIAS | 1105 | 1,95% |
| PORTAL | CONTRIBUINTE | 2418 | 4,26% |
| PORTAL | SERVIDOR | 2145 | 3,78% |
| REDE SOCIAL | FACEBOOK | 1063 | 1,87% |
| REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 1158 | 2,04% |
| REDE SOCIAL | TWITTER | 1273 | 2,24% |
| REDE SOCIAL | WHATSAPP | 1678 | 2,96% |
| REDE SOCIAL | YOUTUBE | 1034 | 1,82% |
| VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 1114 | 1,96% |
| VÍDEOS | 1025 | 1,81% |
83 32060910
Email: ouvidoriageral@riotinto.pb.gov.br
Rua Assis Chateaubriand s/n, sala 04
Segunda à Sexta, das 08h às 14h
Última modificação da carta: 31/12/1969 21:00