Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 1034 | 2,25% |
| CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 919 | 2,00% |
| CONSULTA DA LDO | 982 | 2,14% |
| CONSULTA DA LOA | 850 | 1,85% |
| CONSULTA DAS DESPESAS | 896 | 1,95% |
| CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 919 | 2,00% |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 849 | 1,85% |
| CONSULTA DAS OBRAS | 866 | 1,88% |
| CONSULTA DAS RECEITA | 876 | 1,90% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 1013 | 2,20% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 890 | 1,94% |
| CONSULTA DE CONSELHOS | 888 | 1,93% |
| CONSULTA DE CONTRATOS | 908 | 1,97% |
| CONSULTA DE CONVÊNIOS | 943 | 2,05% |
| CONSULTA DE CREDORES | 878 | 1,91% |
| CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 825 | 1,79% |
| CONSULTA DO ORÇAMENTO | 878 | 1,91% |
| CONSULTA DO PPA | 879 | 1,91% |
| CONSULTA DO RGF | 819 | 1,78% |
| CONSULTA DO RREO | 843 | 1,83% |
| CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 840 | 1,83% |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 914 | 1,99% |
| CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 879 | 1,91% |
| EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 916 | 1,99% |
| INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 791 | 1,72% |
| NOTÍCIAS | 904 | 1,97% |
| PORTAL | CONTRIBUINTE | 1890 | 4,11% |
| PORTAL | SERVIDOR | 1755 | 3,82% |
| REDE SOCIAL | FACEBOOK | 853 | 1,85% |
| REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 888 | 1,93% |
| REDE SOCIAL | TWITTER | 1075 | 2,34% |
| REDE SOCIAL | WHATSAPP | 1320 | 2,87% |
| REDE SOCIAL | YOUTUBE | 841 | 1,83% |
| VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 909 | 1,98% |
| VÍDEOS | 834 | 1,81% |
83 32060910
Email: ouvidoriageral@riotinto.pb.gov.br
Rua Assis Chateaubriand s/n, sala 04
Segunda à Sexta, das 08h às 14h
Última modificação da carta: 31/12/1969 21:00