Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 1100 | 2,20% |
| CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 1003 | 2,01% |
| CONSULTA DA LDO | 1059 | 2,12% |
| CONSULTA DA LOA | 924 | 1,85% |
| CONSULTA DAS DESPESAS | 1075 | 2,15% |
| CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 993 | 1,99% |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 924 | 1,85% |
| CONSULTA DAS OBRAS | 933 | 1,87% |
| CONSULTA DAS RECEITA | 961 | 1,92% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 1085 | 2,17% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 960 | 1,92% |
| CONSULTA DE CONSELHOS | 968 | 1,94% |
| CONSULTA DE CONTRATOS | 986 | 1,97% |
| CONSULTA DE CONVÊNIOS | 1172 | 2,34% |
| CONSULTA DE CREDORES | 943 | 1,89% |
| CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 887 | 1,77% |
| CONSULTA DO ORÇAMENTO | 952 | 1,90% |
| CONSULTA DO PPA | 952 | 1,90% |
| CONSULTA DO RGF | 882 | 1,76% |
| CONSULTA DO RREO | 909 | 1,82% |
| CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 906 | 1,81% |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 995 | 1,99% |
| CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 945 | 1,89% |
| EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 997 | 1,99% |
| INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 856 | 1,71% |
| NOTÍCIAS | 971 | 1,94% |
| PORTAL | CONTRIBUINTE | 2056 | 4,11% |
| PORTAL | SERVIDOR | 1889 | 3,78% |
| REDE SOCIAL | FACEBOOK | 912 | 1,82% |
| REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 966 | 1,93% |
| REDE SOCIAL | TWITTER | 1146 | 2,29% |
| REDE SOCIAL | WHATSAPP | 1432 | 2,87% |
| REDE SOCIAL | YOUTUBE | 910 | 1,82% |
| VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 983 | 1,97% |
| VÍDEOS | 903 | 1,81% |
83 32060910
Email: ouvidoriageral@riotinto.pb.gov.br
Rua Assis Chateaubriand s/n, sala 04
Segunda à Sexta, das 08h às 14h
Última modificação da carta: 31/12/1969 21:00