| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 4 | 1,59% |
| DENÚNCIAS | 56 | 22,31% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,40% |
| DÚVIDAS | 28 | 11,16% |
| ELOGIOS | 1 | 0,40% |
| FALE CONOSCO | 38 | 15,14% |
| RECLAMAÇÕES | 74 | 29,48% |
| SERVIÇOS | 18 | 7,17% |
| SUGESTÕES | 3 | 1,20% |
| URGÊNCIAS | 28 | 11,16% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL | 4 | 1,59% |
| COORDENADORIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E CONVÊNIOS | 3 | 1,20% |
| GABINETE DO PREFEITO | 16 | 6,37% |
| NÃO INFORMADO | 67 | 26,69% |
| OUVIDORIA GERAL | 12 | 4,78% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO | 2 | 0,80% |
| PROCURADORIA GERAL | 2 | 0,80% |
| Procuradoria Jurídica | 1 | 0,40% |
| SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA | 1 | 0,40% |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,40% |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS | 1 | 0,40% |
| Secretaria de Controle Interno | 1 | 0,40% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 16 | 6,37% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 9 | 3,59% |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 18 | 7,17% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E MEIO AMBIENTE | 9 | 3,59% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASISTÊNCIA SOCIAL | 10 | 3,98% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 4 | 1,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 29 | 11,55% |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 1 | 0,40% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 9,16% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 2,79% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 13 | 5,18% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 20 | 7,97% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 1,59% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 2,39% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,80% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 1,20% |
EVALDO KELSON LIMA ARAÚJO
83 32060910
Email: ouvidoriageral@riotinto.pb.gov.br
Rua Assis Chateaubriand s/n, sala 04
Segunda à Sexta, das 08h às 14h
Última manifestação: 22/06/2026 12:23