Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL | 2 | 1,04% |
COORDENADORIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E CONVÊNIOS | 1 | 0,52% |
GABINETE DO PREFEITO | 7 | 3,63% |
NÃO INFORMADO | 67 | 34,72% |
OUVIDORIA GERAL | 12 | 6,22% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO | 2 | 1,04% |
PROCURADORIA GERAL | 2 | 1,04% |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,52% |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS | 1 | 0,52% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 6 | 3,11% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4 | 2,07% |
SECRETARIA DE FINANCAS | 11 | 5,70% |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E MEIO AMBIENTE | 2 | 1,04% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 1,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 3 | 1,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 23 | 11,92% |
THIAGO GOMES DE VASCONCELOS
83 32060910
Email: ouvidoriageral@riotinto.pb.gov.br
Rua Assis Chateaubriand s/n, sala 04
Segunda à Sexta, das 08h às 14h
Última manifestação: 24/08/2023 15:53