Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL | 4 | 1,79% |
COORDENADORIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E CONVÊNIOS | 3 | 1,35% |
GABINETE DO PREFEITO | 8 | 3,59% |
NÃO INFORMADO | 67 | 30,04% |
OUVIDORIA GERAL | 12 | 5,38% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO | 2 | 0,90% |
PROCURADORIA GERAL | 2 | 0,90% |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,45% |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS | 1 | 0,45% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 9 | 4,04% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 6 | 2,69% |
SECRETARIA DE FINANCAS | 18 | 8,07% |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E MEIO AMBIENTE | 6 | 2,69% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASISTÊNCIA SOCIAL | 10 | 4,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 4 | 1,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 25 | 11,21% |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 1 | 0,45% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 19 | 8,52% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 2,69% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 4,48% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 8,52% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,90% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 2,24% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,90% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,90% |
83 32060910
Email: ouvidoriageral@riotinto.pb.gov.br
Rua Assis Chateaubriand s/n, sala 04
Segunda à Sexta, das 08h às 14h
Última manifestação: 26/02/2025 20:34