Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL | 3 | 1,38% |
COORDENADORIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E CONVÊNIOS | 3 | 1,38% |
GABINETE DO PREFEITO | 8 | 3,67% |
NÃO INFORMADO | 67 | 30,73% |
OUVIDORIA GERAL | 12 | 5,50% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO | 2 | 0,92% |
PROCURADORIA GERAL | 2 | 0,92% |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,46% |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS | 1 | 0,46% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 9 | 4,13% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 5 | 2,29% |
SECRETARIA DE FINANCAS | 18 | 8,26% |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E MEIO AMBIENTE | 6 | 2,75% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASISTÊNCIA SOCIAL | 7 | 3,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 4 | 1,83% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 25 | 11,47% |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 1 | 0,46% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 19 | 8,72% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 2,75% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 4,59% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 18 | 8,26% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,92% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 2,29% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,92% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,92% |
83 32060910
Email: ouvidoriageral@riotinto.pb.gov.br
Rua Assis Chateaubriand s/n, sala 04
Segunda à Sexta, das 08h às 14h
Última manifestação: 18/01/2025 12:51