| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 4 | 1,54% |
| DENÚNCIAS | 58 | 22,31% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,38% |
| DÚVIDAS | 28 | 10,77% |
| ELOGIOS | 1 | 0,38% |
| FALE CONOSCO | 38 | 14,62% |
| RECLAMAÇÕES | 75 | 28,85% |
| SERVIÇOS | 18 | 6,92% |
| SUGESTÕES | 3 | 1,15% |
| URGÊNCIAS | 34 | 13,08% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL | 4 | 1,54% |
| COORDENADORIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E CONVÊNIOS | 3 | 1,15% |
| GABINETE DO PREFEITO | 18 | 6,92% |
| NÃO INFORMADO | 67 | 25,77% |
| OUVIDORIA GERAL | 12 | 4,62% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO | 2 | 0,77% |
| PROCURADORIA GERAL | 2 | 0,77% |
| Procuradoria Jurídica | 2 | 0,77% |
| SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA | 1 | 0,38% |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,38% |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS | 1 | 0,38% |
| Secretaria de Controle Interno | 1 | 0,38% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 16 | 6,15% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10 | 3,85% |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 18 | 6,92% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E MEIO AMBIENTE | 14 | 5,38% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASISTÊNCIA SOCIAL | 10 | 3,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 4 | 1,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 29 | 11,15% |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 1 | 0,38% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 8,85% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 2,69% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 13 | 5,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 21 | 8,08% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 1,54% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 2,31% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,77% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 1,15% |
EVALDO KELSON LIMA ARAÚJO
83 32060910
Email: ouvidoriageral@riotinto.pb.gov.br
Rua Assis Chateaubriand s/n, sala 04
Segunda à Sexta, das 08h às 14h
Última manifestação: 07/08/2026 15:54