Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL | 2 | 0,94% |
COORDENADORIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E CONVÊNIOS | 3 | 1,41% |
GABINETE DO PREFEITO | 8 | 3,76% |
NÃO INFORMADO | 67 | 31,46% |
OUVIDORIA GERAL | 12 | 5,63% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO | 2 | 0,94% |
PROCURADORIA GERAL | 2 | 0,94% |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,47% |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS | 1 | 0,47% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 9 | 4,23% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 5 | 2,35% |
SECRETARIA DE FINANCAS | 18 | 8,45% |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E MEIO AMBIENTE | 6 | 2,82% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 1,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 4 | 1,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 25 | 11,74% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 19 | 8,92% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 2,82% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 4,69% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 18 | 8,45% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,94% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 2,35% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,47% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,94% |
THIAGO GOMES DE VASCONCELOS
83 32060910
Email: ouvidoriageral@riotinto.pb.gov.br
Rua Assis Chateaubriand s/n, sala 04
Segunda à Sexta, das 08h às 14h
Última manifestação: 05/12/2024 10:31