| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 4 | 1,66% |
| DENÚNCIAS | 54 | 22,41% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,41% |
| DÚVIDAS | 26 | 10,79% |
| ELOGIOS | 1 | 0,41% |
| FALE CONOSCO | 38 | 15,77% |
| RECLAMAÇÕES | 72 | 29,88% |
| SERVIÇOS | 16 | 6,64% |
| SUGESTÕES | 3 | 1,24% |
| URGÊNCIAS | 26 | 10,79% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL | 4 | 1,66% |
| COORDENADORIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E CONVÊNIOS | 3 | 1,24% |
| GABINETE DO PREFEITO | 14 | 5,81% |
| NÃO INFORMADO | 67 | 27,80% |
| OUVIDORIA GERAL | 12 | 4,98% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO | 2 | 0,83% |
| PROCURADORIA GERAL | 2 | 0,83% |
| SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA | 1 | 0,41% |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,41% |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS | 1 | 0,41% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 13 | 5,39% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 8 | 3,32% |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 18 | 7,47% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E MEIO AMBIENTE | 8 | 3,32% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASISTÊNCIA SOCIAL | 10 | 4,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 4 | 1,66% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 28 | 11,62% |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 1 | 0,41% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 21 | 8,71% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 2,49% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 4,56% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 7,88% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 1,66% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 2,49% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,83% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 1,24% |
EVALDO KELSON LIMA ARAÚJO
83 32060910
Email: ouvidoriageral@riotinto.pb.gov.br
Rua Assis Chateaubriand s/n, sala 04
Segunda à Sexta, das 08h às 14h
Última manifestação: 10/03/2026 01:23