| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 4 | 1,71% |
| DENÚNCIAS | 51 | 21,79% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,43% |
| DÚVIDAS | 26 | 11,11% |
| ELOGIOS | 1 | 0,43% |
| FALE CONOSCO | 38 | 16,24% |
| RECLAMAÇÕES | 70 | 29,91% |
| SERVIÇOS | 14 | 5,98% |
| SUGESTÕES | 3 | 1,28% |
| URGÊNCIAS | 26 | 11,11% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL | 4 | 1,71% |
| COORDENADORIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E CONVÊNIOS | 3 | 1,28% |
| GABINETE DO PREFEITO | 11 | 4,70% |
| NÃO INFORMADO | 67 | 28,63% |
| OUVIDORIA GERAL | 12 | 5,13% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO | 2 | 0,85% |
| PROCURADORIA GERAL | 2 | 0,85% |
| SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA | 1 | 0,43% |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,43% |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS | 1 | 0,43% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 12 | 5,13% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 7 | 2,99% |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 18 | 7,69% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E MEIO AMBIENTE | 7 | 2,99% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASISTÊNCIA SOCIAL | 10 | 4,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 4 | 1,71% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 27 | 11,54% |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 1 | 0,43% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 19 | 8,12% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 2,56% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 4,70% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 8,12% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,28% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 2,56% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,85% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 1,28% |
EVALDO KELSON LIMA ARAÚJO
83 32060910
Email: ouvidoriageral@riotinto.pb.gov.br
Rua Assis Chateaubriand s/n, sala 04
Segunda à Sexta, das 08h às 14h
Última manifestação: 26/10/2025 19:40