| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 4 | 1,59% |
| DENÚNCIAS | 57 | 22,62% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,40% |
| DÚVIDAS | 28 | 11,11% |
| ELOGIOS | 1 | 0,40% |
| FALE CONOSCO | 38 | 15,08% |
| RECLAMAÇÕES | 74 | 29,37% |
| SERVIÇOS | 18 | 7,14% |
| SUGESTÕES | 3 | 1,19% |
| URGÊNCIAS | 28 | 11,11% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL | 4 | 1,59% |
| COORDENADORIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E CONVÊNIOS | 3 | 1,19% |
| GABINETE DO PREFEITO | 16 | 6,35% |
| NÃO INFORMADO | 67 | 26,59% |
| OUVIDORIA GERAL | 12 | 4,76% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO | 2 | 0,79% |
| PROCURADORIA GERAL | 2 | 0,79% |
| Procuradoria Jurídica | 2 | 0,79% |
| SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA | 1 | 0,40% |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,40% |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS | 1 | 0,40% |
| Secretaria de Controle Interno | 1 | 0,40% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 16 | 6,35% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 9 | 3,57% |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 18 | 7,14% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E MEIO AMBIENTE | 9 | 3,57% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASISTÊNCIA SOCIAL | 10 | 3,97% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 4 | 1,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 29 | 11,51% |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 1 | 0,40% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 9,13% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 2,78% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 13 | 5,16% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 20 | 7,94% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 1,59% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 2,38% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,79% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 1,19% |
EVALDO KELSON LIMA ARAÚJO
83 32060910
Email: ouvidoriageral@riotinto.pb.gov.br
Rua Assis Chateaubriand s/n, sala 04
Segunda à Sexta, das 08h às 14h
Última manifestação: 04/07/2026 15:47