Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 4 | 1,72% |
DENÚNCIAS | 49 | 21,12% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,43% |
DÚVIDAS | 26 | 11,21% |
ELOGIOS | 1 | 0,43% |
FALE CONOSCO | 38 | 16,38% |
RECLAMAÇÕES | 70 | 30,17% |
SERVIÇOS | 14 | 6,03% |
SUGESTÕES | 3 | 1,29% |
URGÊNCIAS | 26 | 11,21% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL | 4 | 1,72% |
COORDENADORIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E CONVÊNIOS | 3 | 1,29% |
GABINETE DO PREFEITO | 11 | 4,74% |
NÃO INFORMADO | 67 | 28,88% |
OUVIDORIA GERAL | 12 | 5,17% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO | 2 | 0,86% |
PROCURADORIA GERAL | 2 | 0,86% |
SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA | 1 | 0,43% |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,43% |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS | 1 | 0,43% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 10 | 4,31% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 7 | 3,02% |
SECRETARIA DE FINANCAS | 18 | 7,76% |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E MEIO AMBIENTE | 7 | 3,02% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASISTÊNCIA SOCIAL | 10 | 4,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 4 | 1,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 27 | 11,64% |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 1 | 0,43% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 19 | 8,19% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 2,59% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 4,74% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 8,19% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,29% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 2,59% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,86% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 1,29% |
EVALDO KELSON LIMA ARAÚJO
83 32060910
Email: ouvidoriageral@riotinto.pb.gov.br
Rua Assis Chateaubriand s/n, sala 04
Segunda à Sexta, das 08h às 14h
Última manifestação: 21/08/2025 11:38