Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 385 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 28/03/2023 ÀS 16:47

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
5.087
DESCARTADOS
10.740
ÓBITOS
59
CURADOS
5.027
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS
05/09/2020 17:20:53 22 1.119 785 24 1.055
04/09/2020 16:00:00 22 1.118 780 24 1.044
03/09/2020 17:20:15 11 1.113 779 24 1.044
02/09/2020 17:20:05 11 1.113 779 24 1.044
01/09/2020 19:00:00 11 1.113 779 24 1.044
31/08/2020 19:00:00 11 1.113 779 24 1.044
30/08/2020 18:00:00 27 1.106 761 24 1.040
29/08/2020 18:00:00 27 1.106 761 24 1.040
28/08/2020 18:00:00 54 1.102 756 24 1.040
27/08/2020 19:16:00 54 1.102 756 24 1.040
26/08/2020 21:33:09 102 1.097 742 24 1.032
25/08/2020 19:00:00 184 1.094 741 24 1.027
24/08/2020 15:00:00 228 1.089 727 24 1.027
20/08/2020 18:00:00 312 1.075 701 23 1.009
19/08/2020 18:00:00 325 1.061 688 23 1.007
18/08/2020 18:00:00 337 1.050 683 23 983
17/08/2020 18:00:00 366 1.036 673 23 983
15/08/2020 18:00:00 374 1.033 673 23 959
14/08/2020 18:00:00 367 1.025 671 23 956
13/08/2020 18:00:00 417 1.025 653 23 894
11/08/2020 18:00:00 438 1.012 645 23 882
10/08/2020 20:05:40 447 1.001 625 23 868
07/08/2020 18:00:00 423 999 603 23 834
06/08/2020 18:00:00 423 996 603 23 834
05/08/2020 18:00:00 437 986 585 23 794
04/08/2020 18:00:00 438 984 585 22 794
03/08/2020 18:00:00 467 946 562 22 779
30/07/2020 18:00:00 400 944 559 21 746
28/07/2020 18:00:00 425 916 541 21 697
27/07/2020 18:00:00 463 893 508 18 697

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito