Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 385 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 28/03/2023 ÀS 16:47

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
5.087
DESCARTADOS
10.740
ÓBITOS
59
CURADOS
5.027
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS
06/11/2020 11:38:55 9 1.258 1.179 29 1.211
05/11/2020 11:55:32 12 1.255 1.153 29 1.211
04/11/2020 11:43:29 13 1.234 1.085 29 1.189
03/11/2020 12:39:45 12 1.222 1.039 29 1.184
02/11/2020 12:28:53 11 1.218 1.034 29 1.168
01/11/2020 12:28:16 11 1.212 1.029 29 1.168
30/10/2020 12:52:07 11 1.209 1.016 29 1.165
29/10/2020 11:53:04 21 1.202 991 29 1.149
28/10/2020 13:32:00 24 1.185 958 29 1.147
27/10/2020 15:00:48 14 1.176 936 29 1.145
26/10/2020 12:16:36 21 1.176 929 29 1.145
25/10/2020 11:47:57 18 1.176 924 29 1.141
24/10/2020 12:47:10 18 1.176 924 29 1.141
23/10/2020 12:05:41 18 1.176 920 29 1.141
22/10/2020 11:17:36 20 1.175 913 29 1.141
21/10/2020 12:08:41 10 1.175 908 29 1.141
20/10/2020 11:57:42 12 1.175 906 29 1.133
19/10/2020 12:37:53 5 1.175 902 29 1.133
18/10/2020 12:37:37 10 1.174 897 29 1.131
17/10/2020 12:37:22 10 1.174 897 29 1.131
16/10/2020 15:07:09 10 1.170 895 29 1.131
15/10/2020 13:55:25 10 1.170 892 29 1.131
14/10/2020 12:41:30 10 1.170 890 29 1.131
13/10/2020 12:42:29 7 1.169 886 29 1.127
12/10/2020 13:55:07 9 1.168 884 29 1.127
11/10/2020 13:54:35 9 1.168 884 29 1.127
10/10/2020 13:13:30 9 1.168 884 29 1.127
09/10/2020 12:50:50 9 1.167 884 29 1.127
08/10/2020 11:00:00 10 1.166 882 29 1.127
07/10/2020 12:33:00 13 1.165 880 29 1.113

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito