Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 385 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 28/03/2023 ÀS 16:47

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
5.087
DESCARTADOS
10.740
ÓBITOS
59
CURADOS
5.027
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS
18/04/2021 19:23:15 114 2.252 4.649 42 2.120
15/04/2021 16:08:52 120 2.245 4.626 42 2.120
08/04/2021 22:22:30 93 2.202 4.532 42 2.071
06/04/2021 20:53:39 71 2.175 4.500 40 2.067
05/04/2021 19:06:40 65 2.171 4.488 40 2.065
01/04/2021 14:51:18 70 2.138 4.444 38 2.000
31/03/2021 21:36:03 70 2.138 4.444 38 2.000
26/03/2021 17:55:10 62 2.134 4.347 38 1.996
26/03/2021 08:42:37 61 2.121 4.332 38 1.995
19/03/2021 19:08:36 173 2.090 3.975 37 1.945
17/03/2021 12:09:41 128 2.075 3.898 37 1.845
16/03/2021 19:21:47 141 2.047 3.862 36 1.834
10/03/2021 17:00:31 144 2.008 3.788 36 1.824
09/03/2021 17:57:16 140 2.005 3.782 36 1.814
08/03/2021 17:10:27 134 1.986 3.741 36 1.809
05/03/2021 09:20:30 55 1.952 3.673 36 1.803
22/02/2021 17:52:33 45 1.898 3.545 33 1.790
09/02/2021 20:12:08 69 1.864 3.221 33 1.764
04/02/2021 14:07:33 90 1.804 2.970 32 1.753
02/02/2021 14:53:00 86 1.804 2.966 32 1.753
28/01/2021 16:19:03 85 1.784 2.942 32 1.744
28/01/2021 09:50:49 70 1.774 2.915 32 1.734
27/01/2021 17:38:00 70 1.774 2.915 32 1.734
18/01/2021 09:04:32 66 1.770 2.842 32 1.729
30/12/2020 11:02:01 48 1.761 2.749 30 1.726
29/12/2020 09:57:27 48 1.757 2.702 30 1.724
28/12/2020 12:27:43 50 1.750 2.601 30 1.623
27/12/2020 12:26:38 48 1.710 2.499 30 1.582
22/12/2020 10:30:24 40 1.622 2.303 29 1.582
21/12/2020 12:24:50 36 1.576 2.212 29 1.532

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito