Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 385 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 28/03/2023 ÀS 16:47

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
5.087
DESCARTADOS
10.740
ÓBITOS
59
CURADOS
5.027
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS
30/08/2021 13:30:00 51 2.884 5.995 56 2.843
27/08/2021 10:00:00 51 2.881 5.991 56 2.836
26/08/2021 13:00:00 51 2.861 5.954 56 2.820
25/08/2021 14:00:00 57 2.860 5.941 56 2.819
24/08/2021 12:30:00 55 2.860 5.939 56 2.819
23/08/2021 13:00:00 43 2.854 5.930 56 2.813
20/08/2021 10:00:00 46 2.849 5.921 56 2.803
19/08/2021 12:30:00 52 2.845 5.904 56 2.798
18/08/2021 14:00:00 52 2.845 5.901 56 2.798
17/08/2021 13:30:00 44 2.843 5.897 56 2.797
16/08/2021 11:00:00 42 2.828 5.872 56 2.786
13/08/2021 09:00:00 60 2.824 5.844 56 2.781
12/08/2021 15:30:00 45 2.823 5.838 56 2.780
11/08/2021 13:00:00 45 2.823 5.836 56 2.780
10/08/2021 11:00:00 45 2.823 5.834 56 2.780
09/08/2021 14:30:00 46 2.823 5.828 56 2.780
04/08/2021 12:50:00 46 2.818 5.822 56 2.775
03/08/2021 11:00:00 42 2.817 5.820 56 2.769
02/08/2021 12:30:00 48 2.815 5.811 56 2.769
30/07/2021 13:40:00 48 2.814 5.806 56 2.768
29/07/2021 09:20:00 45 2.810 5.796 56 2.766
28/07/2021 12:00:00 43 2.806 5.791 56 2.762
27/07/2021 09:00:00 45 2.805 5.787 56 2.761
26/07/2021 13:30:00 50 2.798 5.775 56 2.730
23/07/2021 10:40:00 51 2.798 5.774 56 2.730
22/07/2021 15:13:41 58 2.792 5.757 56 2.679
22/07/2021 12:48:56 63 2.768 5.685 56 2.668
20/07/2021 11:19:56 61 2.765 5.680 56 2.664
16/07/2021 13:44:50 50 2.734 5.672 56 2.635
16/07/2021 09:04:53 83 2.714 5.640 56 2.629

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito