Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 385 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 28/03/2023 ÀS 16:47

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
5.087
DESCARTADOS
10.740
ÓBITOS
59
CURADOS
5.027
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS
17/02/2022 15:00:00 0 4.181 8.013 59 2.983
16/02/2022 16:00:00 0 4.179 8.001 59 2.983
15/02/2022 16:00:00 0 4.177 7.994 59 2.983
14/02/2022 15:00:00 0 4.170 7.977 59 2.972
11/02/2022 17:00:00 5 4.161 7.967 59 2.968
10/02/2022 15:10:00 8 4.158 7.942 57 2.962
07/02/2022 14:00:00 16 4.113 7.828 57 2.925
04/02/2022 15:00:00 16 4.075 7.767 57 2.920
03/02/2022 18:00:00 18 4.049 7.732 57 2.915
03/02/2022 16:35:36 32 3.990 7.680 57 2.915
02/02/2022 14:30:00 32 3.990 7.680 57 2.915
01/02/2022 16:20:00 65 3.918 7.609 57 2.915
31/01/2022 14:30:00 86 3.823 7.544 57 2.910
29/01/2022 19:30:00 86 3.763 7.489 57 2.910
28/01/2022 19:00:00 86 3.639 7.394 57 2.905
27/01/2022 15:00:00 91 3.540 7.321 57 2.905
26/01/2022 14:30:00 91 3.454 7.208 57 2.903
25/01/2022 15:00:00 70 3.363 7.133 57 2.898
24/01/2022 16:00:00 58 3.346 7.122 57 2.898
21/01/2022 15:00:00 0 3.255 7.007 57 2.892
20/01/2022 12:30:00 0 3.179 6.918 57 2.892
19/01/2022 15:20:00 0 3.097 6.813 57 2.892
18/01/2022 14:00:00 5 3.050 6.743 57 2.890
17/01/2022 15:00:00 5 3.027 6.703 57 2.890
14/01/2022 13:00:00 1 3.000 6.644 57 2.883
12/01/2022 13:00:00 0 2.983 6.614 57 2.879
11/01/2022 13:00:00 0 2.974 6.563 57 2.879
06/01/2022 13:30:00 0 2.958 6.444 57 2.877
05/01/2022 12:30:00 0 2.953 6.432 57 2.875
29/12/2021 12:30:00 3 2.943 6.353 56 2.870

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito