Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 3 | 100,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Sexo | Quantidade |
MASCULINO | 42 |
FEMININO | 33 |
NÃO INFORMADO | 7 |
Grau de instrução | Quantidade |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 42 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 33 |
NÃO INFORMADO | 7 |
Protocolo Data |
Órgão Resumo |
Situação |
20250331-0111 31/03/2025 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quantidade de Concursados e Contratados em cada escola |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA 31/03/2025 |
20250331-0110 31/03/2025 |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E MEIO AMBIENTE Informação sobre possível córrego em área urbana |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA 31/03/2025 |
20250331-0109 31/03/2025 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS Custos com a destinação de resíduos sólidos |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA 31/03/2025 |
83 32060910
Email: ouvidoriageral@riotinto.pb.gov.br
Rua Assis Chateaubriand s/n, sala 04
Segunda à Sexta, das 08h às 14h
Última solicitação: 31/03/2025 16:01