Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 1,59% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 1,59% |
RESPONDIDO | 61 | 96,83% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
THIAGO GOMES DE VASCONCELOS
83 32060910
Email: ouvidoriageral@riotinto.pb.gov.br
Rua Assis Chateaubriand s/n, sala 04
Segunda à Sexta, das 08h às 14h
Última solicitação: 28/07/2023 15:21