Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 8 | 9,64% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 69 | 83,13% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 4 | 4,82% |
REENCAMINHADO | 2 | 2,41% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 21 | 25,93% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 20 | 24,69% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 9,88% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,23% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 2,47% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 13,58% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 4,94% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,23% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 4,94% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,23% |
THIAGO GOMES DE VASCONCELOS
83 32060910
Email: ouvidoriageral@riotinto.pb.gov.br
Rua Assis Chateaubriand s/n, sala 04
Segunda à Sexta, das 08h às 14h
Última solicitação: 28/11/2024 13:21