Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 7 | 8,54% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 69 | 84,15% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 4 | 4,88% |
REENCAMINHADO | 2 | 2,44% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 21 | 26,25% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 20 | 25,00% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 10,00% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,25% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 2,50% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 13,75% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 5,00% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,25% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 5,00% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,25% |
THIAGO GOMES DE VASCONCELOS
83 32060910
Email: ouvidoriageral@riotinto.pb.gov.br
Rua Assis Chateaubriand s/n, sala 04
Segunda à Sexta, das 08h às 14h
Última solicitação: 25/10/2024 16:47